컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[중급] 도시문제 분석을 위한 데이터 시각화 및 탐색 (7차)

과정소개
* 유의사항 *
함께 개설되는 다른 교육과정과 동시 수강 신청 가능합니다.
다만, 신청한 교육과정을 미수강하거나 미수료가 반복될 경우, 이후에 개설되는 교육 신청이 제한 될 수 있습니다.
수강취소를 희망하시는 수강자께서는 수업시작 5일전까지 '고객센터-이메일문의'로 취소신청 부탁드립니다.
차시 | 강의명 |
---|---|
1차시 | 1. 오리엔테이션 |
데이터 분석 도구(Power BI)이해 및 활용 | |
2차시 | 2. Power BI 소개 |
3차시 | 3. Power BI 보고서 만들기 |
4차시 | 4. 데이터 분석 및 시각화 절차 |
5차시 | 5. 데이터 수집_이론 |
6차시 | 6. 데이터 수집_실습 |
7차시 | 7. 데이터 전처리_이론 |
8차시 | 8. 데이터 전처리_실습 |
9차시 | 9. 데이터 모델링_이론_1 |
10차시 | 10. 데이터 모델링_실습_1 |
11차시 | 11. 데이터 모델링_이론 및 실습_2 |
12차시 | 12. 데이터 시각화_이론_1 |
13차시 | 13. 데이터 시각화_실습_1 |
14차시 | 14. 데이터 시각화_이론_2 |
15차시 | 15. 데이터 시각화_실습_2 |
16차시 | 16. 데이터 시각화_이론_3 |
17차시 | 17. 데이터 시각화_실습_3 |
공공데이터 이해 및 활용 과정 | |
18차시 | 18. 데이터의 이해 |
19차시 | 19. 데이터 분석 유형 |
20차시 | 20. 데이터 분석 절차 |
21차시 | 21. 데이터 분석 프레임 |
22차시 | 22. 시간 데이터 |
23차시 | 23. 공간 데이터_1 |
24차시 | 24. 공간 데이터_2 |
도시문제 프로젝트 수행 | |
25차시 | 25. 데이터 분석과 문제(아젠다) |
26차시 | 26. 데이터 분석과 문제(사례) |
27차시 | 27. 데이터 분석과 문제(해결과제) |
28차시 | 28. 프로젝트 주제 선정 |
29차시 | 29. 결과물 제출 방법 |